Vergleich
| Modelle | 265 ACX | Solar Hybrid | 230 ACX | 220 AC | 305 | Gardena R40LI |
| Geeignet für |
|
|
|
|
|
|
| GSM Infoübertragung auf das Handy/iPhoneApp | serienmäßig | GSM Modul serienmäßig | nachrüstbar | nachrüstbar | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| GPS Funktion | serienmäßig | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
| Mähflächen | 6000 qm +/-20% | 2200 qm +/-20% | 3000 qm +/-20% | 1800 qm +/-20% | 400 qm +/-20% | 350 qm +/-20% |
| Flächenleistung pro Stunde | 250 qm +/-20% | 90 - 110 qm +/-20% | 125 qm +/-20% | 75 qm +/-20% | 30 qm +/-20% | 25 qm +/-20% |
| Steigung | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 25 % | 25 % |
| Navigation | Unregelmäßig | Unregelmäßig | Unregelmäßig | Unregelmäßig | Unregelmäßig | Unregelmäßig |
| Suchkabel | Ja, 2 Suchkabelanschlüsse | Ja, 2 Suchkabelanschlüsse | Ja, 2 Suchkabelanschlüsse | Ja, 1 Suchkabelanschluss | Ja, 1 Suchkabelanschluss | Ja, 1 Suchkabelanschluss |
| Ultraschallsensor | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Antriebs- /Schneidmotor | 2 + 1 bürstenlose Gleichstrommotoren | 2 + 1 bürstenlose Gleichstrommotoren | 2 + 1 bürstenlose Gleichstrommotoren | 2 + 1 bürstenlose Gleichstrommotoren | 2 + 1 bürstenlose Gleichstrommotoren | 2 + 1 bürstenlose Gleichstrommotoren |
| Batterietyp/ Kapazität, Prinzip/ Spannung/ Verbrauch |
Li-Lon / 8.5 Ah / 22V | 1x NiMH/2,2 Ah/18V automatisch ca. 25kW/h pro Monat |
2x NiMH/2,2Ah/18V automatisch ca. 40kW/h pro Monat |
1x NiMH/2,2 Ah/18V automatisch ca. 25kW/h pro Monat |
Li-Lon / 3,0 Ah / 18 V ca. 10kW/h pro Monat |
Li-Lon / 3,0 Ah / 18 V ca. 10kW/h pro Monat |
| Ladestrom/Prinzip/ Stromversorgung/ Ladezeit/ Mähzeit pro Ladung |
7,5A / automatisch Trafo 230V~ / 24V ca. 40 Minuten/ ca. 80 Minuten |
2,1A / automatisch Trafo 230V~ / 24V ca. 45 Minuten ca. 60 Minuten |
4,0A / automatisch Trafo 230V~ / 24V ca. 45 Minuten ca. 80 Minuten |
1,75A / automatisch Trafo 230V~ / 24V ca. 45 Minuten ca. 50 Minuten |
1,0A / automatisch Trafo 230V~ / 24V ca. 90 Minuten ca. 50 Minuten |
1,0A / automatisch Trafo 230V~ / 24V ca. 90 Minuten ca. 50 Minuten |
| Schneidsystem | 5 rotierende Messer | 3 rotierende Messer | 3 rotierende Messer | 3 rotierende Messer | 3 rotierende Messer | 3 rotierende Messer |
| Leistung in W | 60 | 32 | 42 | 30 | 20 | 20 |
| Schnittbreite / -höhe in cm | 32/ 2-6 | 22/ 2-6 | 22/ 2-6 | 22/ 2-6 | 17/ 2-5 | 22/ 2-6 |
| Geräuschpegel dB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| Diebstahlschutz | Ja, per lautem Alarm / PIN | Ja, per lautem Alarm / PIN | Ja, per lautem Alarm / PIN | Ja, per lautem Alarm / PIN | Ja, per lautem Alarm / PIN | Ja, per lautem Alarm / PIN |
| Sicherheit | Hebesensor / Kippsensor sofort STOP | Hebesensor / Kippsensor sofort STOP | Hebesensor / Kippsensor sofort STOP | Hebesensor / Kippsensor sofort STOP | Hebesensor / Kippsensor sofort STOP | Hebesensor / Kippsensor sofort STOP |
| Zubehör inkl. |
muss nach den Anforderungen zusammen gestellt werden |
|
|
|
|
|
| Maße | 80x70x31 cm | 71x55x31 cm | 71x55x31 cm | 71x55x31 cm | 55x39x25 cm | 56x41x25 cm |
| Optionale Farben | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Grau/Weiß | Blau |
| Gewicht in kg | 12,9 | 10 | 10,7 | 9 | 7 | 7 |
| Bedienungsanleitung | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| Ersatzteilliste | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
